CRESUS 777 IMPEX SRL
5716850
Cég Részletek
Cég neve | CRESUS 777 IMPEX SRL |
C.U.I. | 5716850 |
ÁFA fizető | RO5716850 a dátumtól kezdve 01.09.1994 |
Nem. érettségi | J13/1856/1994 |
Alapítás dátuma | 02.06.1994 |
Ingyenes fiók létrehozásával számos információhoz férhet hozzá erről a cégről.
Leírás
Vállalat CRESUS 777 IMPEX SRL, CUI 5716850, a következő napon jött létre: 02.06.1994
Elérhetőség
Cím | Str. BRIZEI 7 **** ? |
Város / Szakasz | Eforie Nord |
Megye | CONSTANTA |
Az ország | Romania |
Vállalati mutatók (EUR)
Év | CAEN | Üzleti figura | Nettó jövedelem | Felelősség | Befektetett eszközök | Forgóeszközök | Saját tőke | Alkalmazottak (átlagos létszám) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 4711 | 2 238 | -8 752 | 33 755 | 209 | 14 392 | -19 154 | 0 |
2023 | 4711 | 5 465 | -48 637 | 33 736 | 209 | 16 091 | -17 435 | 1 |
2022 | 4711 | 7 319 | -38 483 | 25 226 | 209 | 17 133 | -7 885 | 1 |
2021 | 4711 | 7 565 | 12 178 | 20 118 | 209 | 19 581 | -329 | 0 |
2020 | 4711 | 11 702 | -21 990 | 18 264 | 209 | 15 335 | -2 720 | 1 |
2019 | 4711 | 18 286 | -176 576 | 14 982 | 209 | 16 371 | 1 598 | 1 |
2018 | 4711 | 45 928 | -89 407 | 100 683 | 14 377 | 43 996 | -42 310 | 2 |
2017 | 4711 | 50 269 | -41 669 | 96 619 | 20 580 | 51 285 | -24 754 | 2 |
2016 | 4711 | 61 782 | 57 291 | 94 598 | 26 782 | 51 243 | -16 572 | 2 |
Forgalom vs profit
Saját tőke
Felelősség
Gyakori kérdések
Hány alkalmazottja van a CRESUS 777 IMPEX SRL cégnek?
-
A 2024 évben a CRESUS 777 IMPEX SRL vállalatnak összesen 0 alkalmazottja volt
Mekkora a CRESUS 777 IMPEX SRL cég forgalma és nyeresége?
-
A CRESUS 777 IMPEX SRL által a 2024 évben elért árbevétel 2 238 EUR, a nettó nyereség pedig -8 752 EUR ebből veszteség 1 719 EUR.
Ez a cég ÁFA-fizető?
-
Igen! CRESUS 777 IMPEX SRL ÁFA-fizető lett 01.09.1994 napon, RO5716850 adóvektorral.
Azonos CAEN kóddal rendelkező cégek
Cég neve | C.U.I. | Nem. érettségi |
---|---|---|
PODUL DE FIER S.R.L. | 15721978 | J31/507/2003 |
BUSTER SHISHA MASTER S.R.L. | 49865722 | J40/6873/2024 |
GRINGO DANIELY COMERŢ S.R.L. | 43551879 | J52/25/2021 |
OCTOGON MG SRL | 2709271 | J29/3867/1992 |
HUMBEROLL MANAGEMENT S.R.L. | 22367416 | J40/16666/2007 |
DIAMANTUL NECTARIEI S.R.L. | 46402006 | J51/527/2022 |
Ugyanazon helységből származó cégek
Cég neve | C.U.I. | Nem. érettségi |
---|---|---|
PESCOFARM BUSINESS SRL | 33481679 | J13/1618/2014 |
ALEXANDREI EFO SRL | 33720695 | J13/2062/2014 |
EURO TURISM ALUTUS SRL | 33791300 | J13/2191/2014 |
BLĂNURI VIDRA SRL | 33603180 | J13/1836/2014 |
LEMA NAVAL SRL | 33813921 | J13/2242/2014 |
EL KHAT INVEST SRL | 33638693 | J13/1916/2014 |